CONTINUTUL NUTRITIV AL ALIMENTELOR
 
Denumirea produsului (100 gr.)
Lapte si derivate Proteine % Lipide % Glucide% Calorii/100gr.
Lapte de vaca integral 3,5 3,5 4,5 65
Lapte de vaca degresat 3,5 1,7 4,9 50
Lapte de oaie 6,0 7,5 4,6 113
Lapte de capra 3,5 3,7 4,5 67
Lapte de vaca batut 3,2 2,9 5,5 63
Iaurt din comert 3,2 2,6 4,0 54
Lapte praf 27 24 40 498
Branza grasa de vaca 13,0 9,0 4,5 155
Branza dietetica de vaca 18,0 - 4,0 90
Branza de burduf 27,4 27,4 0,5 369
Telemea de oaie 18,9 24 1,0 305
Telemea de vaca 19,4 20,4 1,0 273
Cascaval 25,0 19,0 1,0 283
Branzeturi topite 7,0 36,0 0,9 366
Carne si derivate Proteine % Lipide % Glucide % Calorii/100gr.
Carne de vaca slaba 20,4 2,2 - 104
Carne de vaca grasa 12,0 24,5 - 277
Carne de porc slaba 20,4 6,3 - 142
Carne de porc grasa 15,0 30,0 - 340
Carne de oaie 17,0 12,0 - 181
Carne de miel 18,0 20,0 - 260
Carne de gaina 21,0 6,0 - 142
Carne de pui de gaina 20,1 10,2 - 177
Carne de curca 24,5 8,5 - 179
Carne de gasca semigrasa 18,4 20,0 - 261
Carne de rata 19,6 6,0 - 136
Carne de iepure 22,0 1,0 - 100
Parizer,cremwursti 13,0 26,0 - 295
Salam de Sibiu 26,5 43,4 - 512
Salam de vara 20,0 47,0 - 519
Carnati 18,0 26,9 - 324
Sunca presata 24,9 20,7 - 294
Muschi tiganesc 21,6 26,3 - 333
Leberwurst 16,8 30,1 - 349
Pateu de ficat 19,6 19,5 - 261
Peste Proteine % Lipide % Glucide % Calorii/100gr.
Crap 18,9 2,8 - 104
Salau